حساب كنوز للتوفير
اربح المزيد من الجوائز.حقق المزيد من الأحلام.
حساب كنوز للتوفير من الإمارات الإسلامي أصبح أفضل الآن. ادخر اليوم و استمتع بأسلوب حياتك.
اضغط هنا للاطلاع على بيان الحقائق الرئيسية وجدول الرسوم وغيرها من المعلومات الهامة عن هذا المنتج.

- جائزة كبرى واحدة كل شهر بقيمة 1,000,000 درهم
- جائزة شهرية وهي سيارة تيسلا
- كل أسبوعين بمقدار 10,000 درهم*
*يتم إجراء السحوبات على الجائزة المقدمة كل أسبوعين والجائزة الشهرية والجائزة الكبرى خلال أول أسبوع من الشهر اللاحق. سيتم إيداع الجوائز المالية في حسابات الفائزين خلال شهرين من تاريخ السحب.
تطبق الشروط والأحكام.
اضغط هنا لعرض الشروط و الأحكام المتعلقة بالجوائز

- حد أدنى للرصيد يبلغ 3,000 درهم،
- متوفر للأفراد والحسابات المشتركة و يمكن فتحه للقاصرين

- تعبئة نموذج الطلب
- الأصل والنسخة عن خلاصة القيد أو جواز السفر الأصلي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
- الأصل والنسخة عن جواز السفر الأصلي الأصلي مع إقامة سارية المفعول للوافدين
الفائز بسيارة تسلا
اسم العميل | التاريخ |
---|---|
حميد زايد بخيت دحنان الفلاحي | مايو 2022 |
جابر عتيق عبيد خميس المرر | إبريل 2022 |
حمدة جعفر حسن العسماوي | مارس 2022 |
آمنة سلطان الجوكر | فبراير 2022 |
علي سيف سالم محمد الرمسي | يناير 2022 |
أحمد عمر أبوحجاب | ديسمبر 2021 |
خالد غازي | ديسمبر 2021 |
مادلين فيلانوفا | نوفمبر 2021 |
ايمان أحمد بيراكدار | نوفمبر 2021 |
راشد أحمد بطي أحمد المهيري | أكتوبر 2021 |
فاطمة عبدالغفار خيزري | أكتوبر 2021 |
أروى محمود البستكي | سبتمبر 2021 |
سعيد أحمد محمد ثاني حارب | أغسطس 2021 |
زيدان سليم مورغال | يوليو 2021 |
فاتن زين الدين | يونيو 2021 |
هايدي مارلين ريجترز | مايو 2021 |
مريم عبد الله يحيى محمد الكمالي | يناير 2021 |
عبدالرحمن أحمد محمد الملا | ديسمبر 2020 |
علي بهرام أزاري | ديسمبر 2020 |
ألاء محمد صالح عبد الله | نوفمبر 2020 |
جاسم حسين أحمد ابوسيم العلي | نوفمبر 2020 |
أمل عبدالوهاب الأهدل | أكتوبر 2020 |
حور عمر عبدالحكيم السيني | أكتوبر 2020 |
محمود شلاب | سبتمبر 2020 |
مهير احمد محمد القبيسي | أغسطس 2020 |
الهام عبدالرزاق مجيد الغديري | يوليو 2020 |
عبد الناصر محمد اراستانا | يونيو 2020 |
أرتيش لوثر نانود | مايو 2020 |
سيرات جوهاري | أبريل 2020 |
حسن محمد زقير حسين | مارس 2020 |
طارق محمد | الخميس 12 مارس 2020 |
هديل منصور حسونة | الثلاثاء 11 فبراير 2020 |
إلسي فان دير بورغ | الإثنين 06 يناير 2020 |
محمد سعيد محمد الحمودي | الإثنين 06 يناير 2020 |
لبيكا سنج | الأربعاء 11 ديسمبر 2019 |
عادل عقيل محمد الرفيع | الإثنين 14 أكتوبر 2019 |
معصومة شكر خدا نوروزي | الإثنين 5 أغسطس 2019 |
مستنسر دكتور | الإثنين 10 يونيو 2019 |
بارمود كومار داميجا | الإثنين 10 يونيو 2019 |
أحمد محمد أحمد عمر | الإثنين 6 مايو 2019 |
نزهة بن أياد | الإثنين 6 مايو 2019 |
محمد يوسف عبد الرحمن الحمادي | الإثنين 6 مايو 2019 |
ألوين فيبك كومار بانجيرا | الإثنين 6 مايو 2019 |
حميدة خليل ابراهيم الصايغ | الإثنين 6 مايو 2019 |
ريم عبدالله ابراهيم عبدالله الحوسني | الإثنين 8 أبريل 2019 |
رضوانة محمد سكيندر | الإثنين 8 أبريل 2019 |
أحمد محمد رحيم شهراوي | الإثنين 8 أبريل 2019 |
فاطمة حسن عبدالله | الإثنين 8 أبريل 2019 |
آلا محمد صالح عبدالله العلي | الإثنين 8 أبريل 2019 |
أريل جيرنالي | الثلاثاء 26 فبراير 2019 |
محمد طارق غوشيه | الأربعاء 05 ديسمبر 2018 |
سالم محمد مصبح الكعبي | الإثنين 22 أكتوبر 2018 |
سمير كارياتا بويل | الأحد 26 أغسطس 2018 |
طارق عبد الجليل محمد المطوع | الأحد 06 مايو 2018 |
مديحة محسن الحداد | الأحد 06 مايو 2018 |
روفا ماري هوفيلينا إنانو | الأحد 06 مايو 2018 |
عبدالله سعيد صالح | الأحد 15 أبريل 2018 |
احمد حمد السويدي | الأحد 04 مارس 2018 |
الفائز بجائزة (Shopping spree - بطاقة مسبقة الدفع بقيمة 200 ألف درهم) الجائزة الكبرى
اسم العميل | التاريخ |
---|---|
سارة حسين محمد | الأحد 11 فبراير 2018 |
الرابح بالجائزة الكبرى بقيمة 1,000,000 درهم إماراتي
اسم العميل | التاريخ |
ناجي نزار ناجي العساف | الثلاثاء 10 مايو 2022 |
جوري حمد فيصل خليل ابراهيم ومريم محمد كدور الطالبي | الخميس 14 أبريل 2022 |
فايز خالد نصر الله | الثلاثاء 8 مارس 2022 |
حسن محمد حسن ناصر | الثلاثاء 11 يناير 2022 |
حسين شبير لودغير | الأربعاء 6 أكتوبر 2021 |
محمد عبدالرحمن مبارك الحمادي | الاثنين 12 يوليو 2021 |
محمد أنيس منيكات فيتل | الأربعاء 5 مايو 2021 |
سعيد سلطان الدرمكي و سلطان فاضل سعيد الدرمكي | الثلاثاء 12 يناير 2021 |
أمل دسمال | الأربعاء 07 سبتمبر 2020 |
محمد سالي جلايل | الأربعاء 08 يوليو 2020 |
نيتن جينواد او منالي فاسانت شيندي | الاثنين 18 مايو 2020 |
سميرة خليل سبا | الاثنين 18 مايو 2020 |
قاسم محمد محمود خلف | الاثنين 18 مايو 2020 |
شيخة سالم راشد العويس | الاثنين 18 مايو 2020 |
عبدالله المري | الخميس 12 مارس 2020 |
زين بقاعين | الخميس 12 مارس 2020 |
سلطان محمد خميس اليليلي | الإثنين 11 نوفمبر 2019 |
ليزا ماري ميركادو | الإثنين 02 سبتمبر 2019 |
عبد الرزاق كالاثومكارا | الثلاثاء 18 مارس 2019 |
عبدالله الشامسي | الثلاثاء 26 فبراير 2019 |
أرماز عبدالله فاضل محمد | الإثنين 12 نوفمبر 2018 |
هانم مصطفى محمد | الإثنين 10 سبتمبر 2018 |
خالد احمد محمد عبد الرحمن المرزوقي | الاثنين 18 يونيو 2018 |
فاطمة محمد اكبر علي | الأحد 28 يناير 2018 |
داغر درويش داغر درويش المرار | الاثنين 08 أغسطس 2017 |
سلطان ابراهيم موسى | الاثنين 13 مارس 2017 |
رابح سيارة آستون مارتن
اسم العميل | التاريخ |
مصطفى جودة عبد الستار عقيلة | الأحد 10 ديسمبر 2017 |
رابح البنتلي كونتيننتال جي تي
اسم العميل | التاريخ |
فرح ناز محمد عمر | الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 |
مروان أمين محمد الشريف | الاثنين 02 يوليو 2017 |
موزة عبدالله | الاثنين 09 يناير 2017 |
الرابح لشقة الاستديو
اسم العميل | التاريخ |
كريستين فويرت ماجتيباي أو ماريا جوليتا جوستيلو جيجانتون | الاثنين 06 نوفمبر 2017 |
كانشان تشاندراكومار نافلاني-كانشان شاندرا | الاثنين 11 سبتمبر 2017 |
محمد العليلي | الاثنين 19 يونيو 2017 |
ويسال جاسم علي حبش | الاثنين 8 مايو 2017 |
عبدالعزيز يوسف محي أحمد | الاثنين 10 أبريل 2017 |
احمد عبده نعمان | الاثنين 5 فبراير 2017 |
الرابح لشقة
اسم العميل | التاريخ |
صلاح حسن ابراهيم محمد الشحي | الأربعاء 5 مايو 2021 |
نور جاهان حنيف | الأربعاء 5 مايو 2021 |
أحمد عثمان محمود علي منجد | الأربعاء 5 مايو 2021 |
الفائزون كل أسبوعين
اسم العميل | التاريخ | جائزة نقدية |
جاسم محمد ابراهيم آل علي | أول أسبوعين ، مايو 2022 | درهم 10,000 |
ثريّة بدر بدر | الأسبوعين الماضيين ، مايو 2022 | درهم 10,000 |
أميت خورانا | أول أسبوعين ، إبريل 2022 | درهم 10,000 |
منى علي حسن سالم المرزوقي | الأسبوعين الماضيين ، إبريل 2022 | درهم 10,000 |
موريس جورجي كزما موريس جورجي | أول أسبوعين ، مارس 2022 | درهم 10,000 |
فاطمة محمد محمد رحمه محمد المهيري | الأسبوعين الماضيين ، مارس 2022 | درهم 10,000 |
آمنة خالد يوسف أحمد | أول أسبوعين ، فبراير 2022 | درهم 10,000 |
يحيى الأحمد | الأسبوعين الماضيين ، فبراير 2022 | درهم 10,000 |
حامد محمد مجرن سلطان | أول أسبوعين ، يناير 2022 | درهم 10,000 |
سانجيتا سونيل كومار | الأسبوعين الماضيين ، يناير 2022 | درهم 10,000 |
راشد الدرمكي | أول أسبوعين ، ديسمبر 2021 | درهم 50,000 |
تشاندرا جوبتا | الأسبوعين الثانيين ، ديسمبر 2021 | درهم 50,000 |
محمد عاطف منصور - أسيا محمد بشير | الأسبوعين الماضيين ، ديسمبر 2021 | درهم 50,000 |
ليلاف مروان اوسكان | أول أسبوعين ، نوفمبر 2021 | درهم 50,000 |
أحمد صالح علي محمد | الأسبوعين الماضيين ، نوفمبر 2021 | درهم 50,000 |
جيليسون غيوفورا رومان | أول أسبوعين ، أكتوبر 2021 | درهم 50,000 |
محمد عيد بخيت مسلم المزروعي | الأسبوعين الماضيين ، أكتوبر 2021 | درهم 50,000 |
نازنين جهان عبدالله ناصري | أول أسبوعين ، سبتمبر 2021 | درهم 50,000 |
حمود غداير محمد حمود الظاهري | الأسبوعين الماضيين ، سبتمبر 2021 | درهم 50,000 |
مروان علي عبدالعزيز عباس | أول أسبوعين ، أغسطس 2021 | درهم 50,000 |
حمد عبيد الشيخ جمعة المنصوري | الأسبوعين الماضيين ، أغسطس 2021 | درهم 50,000 |
آمنة محمد أحمد ابراهيم السعدي | أول أسبوعين ، يوليو 2021 | درهم 50,000 |
نجاة محمد عقيل محمد شريف | الأسبوعين الماضيين ، يوليو 2021 | درهم 50,000 |
محمد النقبي | الأسبوع الأول ، يونيو | درهم 50,000 |
صفية عبدو الشولق | الأسبوع الثاني ، يونيو | درهم 50,000 |
مافيش حماد | الأسبوع الثالث ، يونيو | درهم 50,000 |
عمر عبد العزيز روينتان | أول أسبوعين ، مايو 2021 | درهم 50,000 |
عماد الدين أحمد المغربي | الأسبوعين الماضيين ، مايو 2021 | درهم 50,000 |
ناظم عباس فنسوبكار | أول أسبوعين ، أبريل 2021 | درهم 50,000 |
فاضل مال الله الأنصاري | الأسبوعين الماضيين ، أبريل 2021 | درهم 50,000 |
أحمد محمد الحمادي | أول أسبوعين ، مارس 2021 | درهم 50,000 |
ماجو جيفاي جاسينغاني | الأسبوعين الماضيين ، مارس 2021 | درهم 50,000 |
محمد طارق | أول أسبوعين ، فبراير 2021 | درهم 50,000 |
فاروق أحمد بهاتي | الأسبوعين الماضيين ، فبراير 2021 | درهم 50,000 |
غلام محمد غلام غلام | أول أسبوعين ، يناير 2021 | درهم 50,000 |
عبد الله جاسم محمد الراي | الأسبوعين الماضيين ، يناير 2021 | درهم 50,000 |
الفائزين كل أسبوعين
اسم العميل | التاريخ | جائزة نقدية |
براشانسا احاي جوهاري | الأسبوع الأول ، ديسمبر | درهم 50,000 |
أنمار سعيد أحمد | الأسبوع الثاني ، ديسمبر | درهم 50,000 |
رائد عبدالرحيم عبدالله الأحمد | الأسبوع الثالث ، ديسمبر | درهم 50,000 |
جاسم محمد حسن علي | الأسبوع الرابع ، ديسمبر | درهم 50,000 |
مي حمزة محمد زياده | الأسبوع الخامس ، ديسمبر | درهم 50,000 |
راكيش أنتوني دا سوزا | الأسبوع الأول ، نوفمبر | درهم 50,000 |
ناصر مصطفي ابو الشويب | الأسبوع الثاني ، نوفمبر | درهم 50,000 |
محمد أحمد مصباح او رومانا صهيب | الأسبوع الثالث ، نوفمبر | درهم 50,000 |
تحسين شوجتي | الأسبوع الرابع ، نوفمبر | درهم 50,000 |
غلزار بيجم | الأسبوع الأول ، أكتوبر | درهم 50,000 |
محمد يعقوب | الأسبوع الثاني ، أكتوبر | درهم 50,000 |
أحمد محمد أحمد عمر باقحوم | الأسبوع الثالث ، أكتوبر | درهم 50,000 |
شيماء عبدالله محمد | الأسبوع الرابع ، أكتوبر | درهم 50,000 |
محمد علي السريباني | الأسبوع الخامس ، أكتوبر | درهم 50,000 |
رخشاندا علام | الأسبوع الأول ، سبتمبر | درهم 50,000 |
جمال المري | الأسبوع الثاني ، سبتمبر | درهم 50,000 |
أحمد النقبي | الأسبوع الثالث ، سبتمبر | درهم 50,000 |
سيد بيزادي | الأسبوع الرابع ، سبتمبر | درهم 50,000 |
محمد عبد البري ابراهيم | الأسبوع الأول ، أغسطس | درهم 50,000 |
عبدالله وليد ابراهيم حسين | الأسبوع الثاني ، أغسطس | درهم 50,000 |
مروان سالم عبدالله سالم المري | الأسبوع الثالث ، أغسطس | درهم 50,000 |
طاهر على سعيد الجابرى | الأسبوع الرابع ، أغسطس | درهم 50,000 |
مي العلامي | الأسبوع الأول ، يوليو | درهم 50,000 |
الشيماء علي محمد جار الله | الأسبوع الثاني ، يوليو | درهم 50,000 |
باسل سعيد محمود خالد | الأسبوع الثالث ، يوليو | درهم 50,000 |
كيوهونغ لوي | الأسبوع الرابع ، يوليو | درهم 50,000 |
علي ميران علي محمد البلوشي | الأسبوع الخامس ، يوليو | درهم 50,000 |
سمير صالح الاكرابي | الأسبوع الأول ، يونيو | درهم 50,000 |
أسد الله علام خان | الأسبوع الثاني ، يونيو | درهم 50,000 |
تامر مصطفى العايك | الأسبوع الثالث ، يونيو | درهم 50,000 |
محمد شهيد | الأسبوع الرابع ، يونيو | درهم 50,000 |
خميس محمد النقبي | الأسبوع الأول ، مايو | درهم 50,000 |
حمود رمضان حاج | الأسبوع الثاني ، مايو | درهم 50,000 |
سعيد محمد المهيري | الأسبوع الثالث ، مايو | درهم 50,000 |
علي راشد الكتبي | الأسبوع الرابع ، مايو | درهم 50,000 |
براسانس منغات | الأسبوع الأول ، أبريل | درهم 50,000 |
شريف رفعت حسين مرزوك | الأسبوع الثاني ، أبريل | درهم 50,000 |
اناليزا بكولا ريز | الأسبوع الثالث ، أبريل | درهم 50,000 |
انس محمد نعيم اسماعيل | الأسبوع الرابع ، أبريل | درهم 50,000 |
تريم حميد حمد تريم الشامسي | الأسبوع الخامس ، أبريل | درهم 50,000 |
ديانا السعيد مصطفي محمد حسنين | الأسبوع الأول ، مارس | درهم 50,000 |
عذراء خلفان سعيد السويدي | الأسبوع الثاني ، مارس | درهم 50,000 |
عوضالكريم محمد احمد عوضالكريم | الأسبوع الثالث ، مارس | درهم 50,000 |
فاطمة عيد المنصوري | الأسبوع الرابع ، مارس | درهم 50,000 |
أحمد الفلاسي | الأسبوع الأول ، فبراير | درهم 50,000 |
عبدالله زيود | الأسبوع الثاني ، فبراير | درهم 50,000 |
سعيد المهيري | الأسبوع الثالث ، فبراير | درهم 50,000 |
أليكساندر كوجوك | الأسبوع الرابع ، فبراير | درهم 50,000 |
علي راشد عبدالله عمران | الأسبوع الأول ، يناير | درهم 50,000 |
بيروندا مانيكام | الأسبوع الثاني ، يناير | درهم 50,000 |
جابر راشد محمد السلامي | الأسبوع الثالث ، يناير | درهم 50,000 |
شوق عصام يوسف جناحي | الأسبوع الرابع ، يناير | درهم 50,000 |

إذا كنت أحد العملاء الحاليين، يمكنك التقدم مباشرة لحساب كنوز الانترنت.
شهر | يوم السحب | مكان السحب | جائزة السحب كل أسبوعين | جائزة السحب الشهري | السحب على الجائزة الكبرى |
---|---|---|---|---|---|
2022 - يونيو | الأربعاء 8 يونيو 2022 | دبي | فائزان بقيمة 10,000 درهم لكل منهما | رابح واحد بسيارة تيسلا | غير متوفر |

أسئلة عامة شائعة:
ما الفرق بين البنك التقليدي والمصرف الإسلامي؟
- البنك التقليدي هو جهة مالية تستلم الأموال من المودعين مقابل سعر فائدة ثابت، وتوفر السيولة للمقترضين مقابل فائدة. وتخضع لقوانين البنوك التقليدية.
- المصرف الإسلامي هو جهة مالية تنفذ العقود التجارية، مثل البيع، التأجير، البناء، وتخضع لقوانين المصارف الإسلامية التي تتيح للجهات المالية القيام بعمليات تجارية لأغراض مربحة.
ما الفرق بين حساب التوفير/الوديعة الثابتة في البنك التقليدي وحساب التوفير/ حساب الوديعة الاستثمارية لأجل في المصرف الإسلامي؟
- يعتبر حساب التوفير والوديعة الثابتة في البنك التقليدي نوعاً خاصاً من حسابات التوفير التي تدفع فائدة على مدار فترة زمنية محددة مسبقاً. ويستلم المودعون من البنوك التقليدية فائدة من استثماراتهم من خلال معدلات فائدة محددة مسبقاً بغض النظر عن أداء البنك.
- في المصرف الإسلامي، يستلم المودعون عوائدهم اعتماداً فقط على أداء المصرف. وعلى عكس البنك التقليدي، يعمل المصرف الإسلامي بمثابة وسيط بين المودع والممول. وبالتالي، تعلن المصارف الإسلامية عن أرباحها على أساس شهري في إطار برنامجها لتقاسم المخاطر "برنامج المضاربة".
ما الفرق بين فائدة الوديعة وأرباح الوديعة؟
- الفائدة هي مبلغ محدد من العائد على مبلغ محدد من الأموال المستثمرة خلال فترة زمنية محددة مسبقاً، وهو أمر غير جائز في الشريعة الإسلامية.
- الربح هو عائد غير محدد من استثمار مبلغ معين من المال خلال فترة زمنية محددة مسبقاً، وقد يختلف من شهر إلى شهر، ويعتمد بشكل مباشر على أداء المصرف، وهو جائز في الشريعة الإسلامية.