جميع الرسوم المذكورة أدناه شاملة للضريبة (*). لمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط هنا
نوع الخزائن | المعدلات القياسية | |||
---|---|---|---|---|
Select | الخدمات المصرفية المفضلة | الخدمات المصرفية المميزة | الخدمات المصرفية الخاصة | |
صغيرة جداً | 630 | 630 | 630 | المجانية |
صغيرة | 1,050 | 1,050 | 1,050 | المجانية |
متوسطة | 1,260 | 1,260 | 1,260 | المجانية |
أكبر من متوسطة | 1,575 | 1,575 | 1,575 | المجانية |
كبيرة | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,050 |
كبيرة جداً | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 1,575 |
الإيداع الآمن | 3,000 | 3,000 | 3,000 | المعفاة |
استبدال القفل/ المفتاح | الفعلية* | الفعلية* | الفعلية* | الفعلية* |
نوع الخزائن | الأسعار الخاصة لمتعاملي باقة تحويل الراتب | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Select | الخدمات المصرفية المفضلة** | الخدمات المصرفية المميزة – للوافدين** (للرواتب من 50,000 إلى 79,999 درهم) |
الخدمات المصرفية المميزة بلس – للوافدين ** (للرواتب التي تزيد عن 80,000 درهم) |
الخدمات المصرفية المميزة بلس – للإماراتيين *** (للرواتب التي تزيد عن 50,000 درهم) |
الخدمات المصرفية الخاصة | |
صغيرة جداً | 630 | 504 | 472.50 | 441 | 441 | المجانية |
صغيرة | 1,050 | 840 | 787.50 | 735 | 735 | المجانية |
متوسطة | 1,260 | 1008 | 945 | 882 | 882 | المجانية |
أكبر من متوسطة | 1,575 | 1,260 | 1,181.25 | 1,102.50 | 1,102.50 | المجانية |
كبيرة | 2,100 | 1,680 | 1,575 | 1,470 | 1,470 | 1,050 |
كبيرة جداً | 3,150 | 2,520 | 2,362.50 | 2,205 | 2,205 | 1,575 |
الإيداع الآمن | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | المعفاة |
استبدال القفل/ المفتاح | الفعلية* | الفعلية* | الفعلية* | الفعلية* | الفعلية* | الفعلية* |
*الفعلية هي التكلفة الفعلية التي تفرضها شركة الإصلاح التي قام المصرف بترشيحها لإجراء عملية الإصلاح/ الاستبدال.
**تطبق الشروط والأحكام. اضغط هنا لمعرفة المزيد عن باقات الوافدين.
***تطبق الشروط والأحكام. اضغط هنا لمعرفة المزيد عن باقات الإماراتيين.
ملاحظة: