تسر إدارة الإمارات الإسلامي أن تعلن عن معدلات الربح التالية على حسابات وودائع المتعاملين القائمة على المرابحة.
المنتج | العملة | الفئات | الربع الثاني 2024 | الربع الأول 2024 | الربع الرابع 2023 | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الرابع 2022 | الربع الثالث 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حسابات التوفير | ||||||||||
حساب التوفير الاستثماري | درهم | غير مطبق | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
الدولار الأمريكي | غير مطبق | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |
حساب كنوز للتوفير | درهم | غير مطبق | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
حساب سكاي واردز سوبر للتوفير | درهم | غير مطبق | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير | درهم | غير مطبق | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
حساب الاستثمارات الخاصة | درهم | غير مطبق | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
الدولار الأمريكي | غير مطبق | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
حساب الأطفال للتوفير | درهم | غير مطبق | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل | درهم | أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | ||
أكثر من أو يساوي 300 ألف | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
الدولار الأمريكي | أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
حساب الراتب ذو القيمة العالية | درهم | أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | ||
أكثر من أو يساوي 300 ألف | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
الودائع الاستثمارية لأجل | ||||||||||
الودائع الاستثمارية لأجل - سنتين | درهم | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | ||
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | ||
الدولار الأمريكي | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
الودائع الاستثمارية لأجل - سنة واحدة | درهم | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | ||
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | ||
أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | ||
أكثر من 50 مليون إلى 100 مليون | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | ||
أكثر من 100 مليون | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | ||
الدولار الأمريكي | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | ||
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | ||
الودائع الاستثمارية لأجل - 9 أشهر | درهم | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | ||
الدولار الأمريكي | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
الودائع الاستثمارية لأجل - 9 أشهر مرنة | درهم | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | ||
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | ||
الدولار الأمريكي | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
الودائع الاستثمارية لأجل - 6 أشهر | درهم | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | ||
الدولار الأمريكي | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | ||
الودائع الاستثمارية لأجل - 3 أشهر | درهم | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | ||
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | ||
أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||
الدولار الأمريكي | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
لا تطبق المعدلات المقدمة على الحسابات بالعملات الأجنبية الأخرى.
**في حالة تحويل الراتب بالنسبة للحساب ذو القيمة العالية، يطبق معدل ربح %0.40 في السنة.
اضغط هنا لمعرفة المزيد عن معدلات EIBOR.
اطّلع على منتجاتنا لجميع احتياجاتك المصرفية