معدل الربح
يسر إدارة مصرف الإمارات الإسلامي الإعلان عن معدلات الأرباح التالية لودائع عملائنا:
الربع الثالث 2020 (الأسعار سنويا)
فئات الودائع | معدلات الربح للربع الثالث من سنة 2020 |
الاستثمار - سنتين | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.70% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.90% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.10% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.20% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.35% |
الاستثمار – سنتين -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.05% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.17% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.28% |
الاستثمار – سنة واحدة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.50% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.80% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.80% |
أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون درهم | 0.90% |
أكثر من 50 مليون إلى 100 مليون درهم | 1.00% |
أكثر من 100 مليون درهم | 1.10% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.20% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.35% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون– عملة أجنبية | 0.50% |
الاستثمار – سنة واحدة -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.05% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.07% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.18% |
الاستثمار – 9 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.55% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.85% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.15% |
استثمار لمدة 9 أشهر - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر مرنة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.50% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.69% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.80% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.05% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.30% |
استثمار لمدة 9 أشهر مرنة – السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 6 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.50% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.75% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.80% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.05% |
الاستثمار – 3 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.40% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.59% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.65% |
من 25 حتى أقل من 50 مليون درهم | 0.70% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.05% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.10% |
الاستثمار – 3 أشهر -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.02% |
الأرصدة الأخرى للعميل | |
حساب التوفير الاستثماري | 0.20% |
حساب التوفير الاستثماري - عملة أجنبية | 0.20% |
حسابات الاستثمار الخاصة | 0.30% |
حساب التوفير "سوبر" | 0.10% |
حساب التوفير "كنوز" | 0.10% |
حساب الادّخار للأطفال | 0.20% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم | 0.10% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم | 0.15% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 300 ألف) درهم | 0.20% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 2 (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم** | 0.10% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 3 ( أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم** | 0.15% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 4 (أكثر من أو يساوي 300 ألف درهم) ** | 0.20% |
*العملات الاجنبية تتوفر حالياً بالدولار الأمريكي فقط
**في حالة تحويل الراتب بالنسبة للحساب ذو القيمة العالية، يطبق معدل ربح 0.40% في السنة.
الربع الثاني 2020 (الأسعار سنويا)
فئات الودائع | معدلات الربح للربع الثاني من سنة 2020 |
الاستثمار - سنتين | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.90% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.10% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.30% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.20% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.35% |
الاستثمار – سنتين -السحب على المكشوف المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.05% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.17% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.28% |
الاستثمار – سنة واحدة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.70% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.00% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.00% |
أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون درهم | 1.10% |
أكثر من 50 مليون إلى 100 مليون درهم | 1.20% |
أكثر من 100 مليون درهم | 1.30% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.20% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون - عملة أجنبية | 0.35% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون– عملة أجنبية | 0.50% |
الاستثمار – سنة واحدة -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.05% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.07% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.18% |
الاستثمار – 9 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.65% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.95% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون عملة أجنبية | 0.15% |
استثمار لمدة 9 أشهر - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر مرنة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.60% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.79% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.90% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.05% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.30% |
استثمار لمدة 9 أشهر مرنة - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 6 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.60% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.85% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.90% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.00% |
الاستثمار – 6 أشهر -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – 3 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.50% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.69% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.75% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.05% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.10% |
الاستثمار – 3 أشهر -السحب على المكشوف المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.02% |
الأرصدة الأخرى للعميل | |
التوفير | 0.20% |
التوفير – عملة أجنبية (الدولار الأمريكي) | 0.20% |
التوفير – عملة أجنبية (خلاف الدولار الأمريكي) | 0.00% |
حسابات الاستثمار الخاصة | 0.30% |
حسابات التوفير سوبر | 0.10% |
كنوز | 0.10% |
كنوز – عملة أجنبية (الدولار الأمريكي) | 0.00% |
كنوز – عملة أجنبية (خلاف الدولار الأمريكي) | 0.00% |
حساب الادّخار للأطفال | 0.20% |
حساب القيمة (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم | 0.10% |
حساب القيمة (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم | 0.15% |
حساب القيمة (أكثر من أو يساوي 300 ألف ) درهم | 0.20% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 2 (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم** | 0.10% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 3 (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم** | 0.15% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 4 (أكثر من أو يساوي 300 ألف) درهم** | 0.20% |
*العملات الاجنبية تتوفر حالياً بالدولار الأمريكي فقط.
**في حالة تحويل الراتب بالنسبة للحساب ذو القيمة العالية، يطبق معدل ربح 0.40% في السنة.
الربع الأول 2020 (الأسعار سنويا)
فئات الودائع | معدلات الربح للربع الأول من سنة 2020 |
الاستثمار - سنتين | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 1.10% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.30% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.50% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.30% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.40% |
الاستثمار – سنتين -السحب على المكشوف المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.15% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.27% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.38% |
الاستثمار – سنة واحدة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.90% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.20% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.20% |
أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون درهم | 1.30% |
أكثر من 50 مليون إلى 100 مليون درهم | 1.40% |
أكثر من 100 مليون درهم | 1.50% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.40% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون - عملة أجنبية | 0.55% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون– عملة أجنبية | 0.70% |
الاستثمار – سنة واحدة -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.00% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.46% |
الاستثمار – 9 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.75% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.05% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون عملة أجنبية | 0.25% |
استثمار لمدة 9 أشهر - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر مرنة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.70% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.89% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.00% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.15% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.50% |
استثمار لمدة 9 أشهر مرنة - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 6 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.70% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.95% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.00% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.00% |
الاستثمار – 6 أشهر -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – 3 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.60% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.79% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.85% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.05% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.10% |
الاستثمار – 3 أشهر -السحب على المكشوف المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.02% |
الأرصدة الأخرى للعميل | |
التوفير | 0.30% |
التوفير – عملة أجنبية (الدولار الأمريكي) | 0.30% |
التوفير – عملة أجنبية (خلاف الدولار الأمريكي) | 0.00% |
حسابات الاستثمار الخاصة | 0.30% |
حسابات التوفير سوبر | 0.10% |
كنوز | 0.10% |
كنوز – عملة أجنبية (الدولار الأمريكي) | 0.10% |
كنوز – عملة أجنبية (خلاف الدولار الأمريكي) | 0.00% |
حساب الادّخار للأطفال | 0.40% |
حساب القيمة (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم | 0.15% |
حساب القيمة (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم | 0.20% |
حساب القيمة (أكثر من أو يساوي 300 ألف ) درهم | 0.30% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 2 (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم** | 0.15% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 3 (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم** | 0.20% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 4 (أكثر من أو يساوي 300 ألف) درهم** | 0.30% |
*العملات الاجنبية تتوفر حالياً بالدولار الأمريكي فقط.
**في حالة تحويل الراتب بالنسبة للحساب ذو القيمة العالية، يطبق معدل ربح 0.40% في السنة.
الربع الرابع 2019 (الأسعار سنويا)
فئات الودائع | معدلات الربح للربع الرابع من سنة 2019 |
الاستثمار - سنتين | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 1.30% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.50% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.70% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.35% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.48% |
الاستثمار – سنتين -السحب على المكشوف المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.35% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.47% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.58% |
الاستثمار – سنة واحدة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 1.10% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.40% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.40% |
أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون درهم | 1.50% |
أكثر من 50 مليون إلى 100 مليون درهم | 1.60% |
أكثر من 100 مليون درهم | 1.70% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.48% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون - عملة أجنبية | 0.62% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون– عملة أجنبية | 0.77% |
الاستثمار – سنة واحدة -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.15% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.66% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.81% |
الاستثمار – 9 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.95% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.25% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون عملة أجنبية | 0.31% |
استثمار لمدة 9 أشهر - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر مرنة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.90% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.09% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.20% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.20% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.55% |
استثمار لمدة 9 أشهر مرنة - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 6 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.90% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.15% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.20% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.17% |
الاستثمار – 6 أشهر -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – 3 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.80% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.99% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.05% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.05% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.16% |
الاستثمار – 3 أشهر -السحب على المكشوف المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.02% |
الأرصدة الأخرى للعميل | |
التوفير | 0.30% |
التوفير بالعملة الأجنبية | 0.30% |
حسابات الاستثمار الخاصة | 0.30% |
حسابات التوفير سوبر | 0.27% |
كنوز | 0.10% |
حساب الادّخار للأطفال | 0.40% |
حساب القيمة (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم | 0.15% |
حساب القيمة (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم | 0.20% |
حساب القيمة (أكثر من أو يساوي 300 ألف ) درهم | 0.30% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 2 (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم** | 0.15% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 3 (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم** | 0.20% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 4 (أكثر من أو يساوي 300 ألف) درهم** | 0.30% |
*العملات الاجنبية تتوفر حالياً بالدولار الأمريكي فقط.
**في حالة تحويل الراتب بالنسبة للحساب ذو القيمة العالية، يطبق معدل ربح 0.40% في السنة.
الربع الثالث 2019 (الأسعار سنويا)
فئات الودائع | معدلات الربح للربع الثالث من سنة 2019 |
الاستثمار - سنتين | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 1.40% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.60% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.80% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.45% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.58% |
الاستثمار – سنتين -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.35% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.47% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.58% |
الاستثمار – سنة واحدة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 1.20% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.50% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.50% |
أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون درهم | 1.60% |
أكثر من 50 مليون إلى 100 مليون درهم | 1.70% |
أكثر من 100 مليون درهم | 1.80% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.58% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.72% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون– عملة أجنبية | 0.87% |
الاستثمار – سنة واحدة -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.1483% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.66% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.81% |
الاستثمار – 9 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 1.05% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.35% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.41% |
استثمار لمدة 9 أشهر - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر مرنة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 1.00% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.19% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.30% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.30% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.65% |
استثمار لمدة 9 أشهر مرنة – السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 6 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 1.00% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.25% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.30% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.27% |
الاستثمار – 3 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.90% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 1.09% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.15% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.15% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.26% |
الاستثمار – 3 أشهر -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.0154% |
الأرصدة الأخرى للعميل | |
حساب التوفير الاستثماري | 0.30% |
حساب التوفير الاستثماري - عملة أجنبية | 0.30% |
حسابات الاستثمار الخاصة | 0.30% |
حساب التوفير "سوبر" | 0.27% |
حساب التوفير "كنوز" | 0.10% |
حساب الادّخار للأطفال | 0.40% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة 2 (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم | 0.15% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة 3 (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم | 0.20% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة 4 (أكثر من أو يساوي 300 ألف) درهم | 0.30% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة 2(أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) - عملة أجنبية | 0.15% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 2 (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم** | 0.15% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 3 ( أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم** | 0.20% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 4 (أكثر من أو يساوي 300 ألف درهم) ** | 0.30% |
*العملات الاجنبية تتوفر حالياً بالدولار الأمريكي فقط
**في حالة تحويل الراتب بالنسبة للحساب ذو القيمة العالية، يطبق معدل ربح 0.40% في السنة.
الربع الثالث 2018 (الأسعار سنويا)
فئات الودائع | معدلات الربح للربع الثالث من سنة 2018 |
الاستثمار - سنتين | |
أقل من 100 ألف درهم | 1.95% |
أكثر من 100,000 حتى 3.5 مليون درهم | 2.00% |
من 3.5 حتى أقل من 25 مليون درهم | 2.15% |
قل من 100 ألف درهم – عملة أجنبية | 0.55% |
أقل من 100 ألف درهم – 3.5 مليون درهم – عملة أجنبية | 0.68% |
الاستثمار – سنتين -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من 100 ألف درهم | 0.35% |
من 100000 حتى أقل من 3.5 مليون درهم | 0.47% |
من 3.5 حتى أقل من 25 مليون درهم | 0.58% |
لاستثمار – سنة واحدة | |
أقل من 100 ألف درهم | 1.60% |
من 100000 حتى أقل من 3.5 مليون درهم | 1.90% |
من 3.5 حتى أقل من 25 مليون درهم | 1.90% |
من 25 حتى أقل من 50 مليون درهم | 1.90% |
من 50 حتى أقل من 100 مليون درهممم | 2.10% |
> 100 مليون درهم | 2.15% |
قل من 100 ألف درهم – عملة أجنبية | 0.68% |
من 100000 حتى أقل من 3.5 مليون درهم | 0.82% |
أكثر من 3.5 مليون درهم – 25 مليون درهم – عملة أجنبية | 0.97% |
الاستثمار – سنة واحدة -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من 100 ألف درهم | 0.15% |
من 100000 حتى أقل من 3.5 مليون درهم | 0.66% |
من 3.5 حتى أقل من 25 مليون درهم | 0.81% |
الاستثمار – 9 أشهر | |
أقل من 100 ألف درهم | 1.15% |
من 100000 حتى أقل من 3.5 مليون درهم | 1.45% |
أقل من 100 ألف درهم – 3.5 مليون درهم – عملة أجنبية | 0.51% |
استثمار لمدة 9 أشهر - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر مرنة | |
أقل من 100 ألف درهم | 1.10% |
من 100000 حتى أقل من 3.5 مليون درهم | 1.29% |
من 3.5 حتى أقل من 25 مليون درهم | 1.40% |
قل من 100 ألف درهم – عملة أجنبية | 0.40% |
استثمار لمدة 9 أشهر مرنة – السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 6 أشهر | |
أقل من 100 ألف درهم | 1.10% |
من 100000 حتى أقل من 3.5 مليون درهم | 1.35% |
من 3.5 حتى أقل من 25 مليون درهم | 1.40% |
من 25 حتى أقل من 50 مليون درهم | 1.45% |
قل من 100 ألف درهم – عملة أجنبية | 0.37% |
الاستثمار – 6 أشهر -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من 100 ألف درهم | 0.02% |
الاستثمار – 3 أشهر | |
أقل من 100 ألف درهم | 1.00% |
من 100000 حتى أقل من 3.5 مليون درهم | 1.19% |
من 3.5 حتى أقل من 25 مليون درهم | 1.25% |
من 50 حتى أقل من 100 مليون درهم | 1.30% |
قل من 100 ألف درهم – عملة أجنبية | 0.25% |
أقل من 100 ألف درهم – 3.5 مليون درهم – عملة أجنبية | 0.36% |
الاستثمار – 3 أشهر -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من 100 ألف – للعملات الأجنبية* | 0.02% |
من 3.5 حتى أقل من 25 مليون درهم | 0.03% |
أرصدة الأخرى للعميل | |
التوفير | 0.30% |
التوفير - عملة أجنبية | 0.30% |
حسابات الاستثمار الخاصة | 0.30% |
حساب التوفير "سوبر" | 0.27% |
حساب التوفير "كنوز" | 0.10% |
حساب التوفير "كنوز" - عملة أجنبية | 0.10% |
حساب الادّخار للأطفال | 0.40% |
حساب الاستثمار قصير الأجل القيم – شريحة 2 (>= 5،000 و < 50،000) درهم | 0.15% |
حساب الاستثمار قصير الأجل القيم – شريحة 3 (>= 50،000 و < 300،000) درهم | 0.20% |
حساب الاستثمار قصير الأجل القيم – شريحة 4 (>= 300،000) درهم | 0.30% |
حساب الاستثمار قصير الأجل القيم – شريحة 2 (>= 5،000 و < 50،000) درهم - عملة أجنبية | 0.15% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 2 ( >= 5،000 و < 50،000) درهم** | 0.15% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 3 ( >= 50،000 و < 300،000) درهم** | 0.20% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 4 ( >= 300،000 ) **درهم | 0.30% |
*العملات الاجنبية تتوفر حالياً بالدولار الأمريكي فقط
**في حالة تحويل الراتب إلى الحساب ذو القيمة العالية, يطبق معدل ربح 0.40% في السنة
الربع الأول 2018 (الأسعار سنويا)
فئات الودائع | معدلات الربح للربع الأول من سنة 2018 |
الاستثمار - سنتين | |
أقل من 100 ألف درهم | 1.75% |
أكثر من 100,000 حتى 3.5 مليون درهم | 1.80% |
من 3.5 حتى أقل من 25 مليون درهم | 1.95% |
قل من 100 ألف درهم – عملة أجنبية | 0.30% |
أقل من 100 ألف درهم – 3.5 مليون درهم – عملة أجنبية | 0.43% |
الاستثمار – سنتين -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من 100 ألف درهم | 0.35% |
من 100000 حتى أقل من 3.5 مليون درهم | 0.47% |
من 3.5 حتى أقل من 25 مليون درهم | 0.58% |
لاستثمار – سنة واحدة | |
أقل من 100 ألف درهم | 1.40% |
من 100000 حتى أقل من 3.5 مليون درهم | 1.70% |
من 3.5 حتى أقل من 25 مليون درهم | 1.70% |
من 25 حتى أقل من 50 مليون درهم | 1.70% |
من 50 حتى أقل من 100 مليون درهممم | 1.90% |
> 100 مليون درهم | 1.95% |
قل من 100 ألف درهم – عملة أجنبية | 0.48% |
من 100000 حتى أقل من 3.5 مليون درهم | 0.62% |
أكثر من 3.5 مليون درهم – 25 مليون درهم – عملة أجنبية | 0.77% |
الاستثمار – سنة واحدة -السحب الإسلامي المغطى | |
أقل من 100 ألف درهم | 0.15% |
من 100000 حتى أقل من 3.5 مليون درهم | 0.66% |
من 3.5 حتى أقل من 25 مليون درهم | 0.81% |
الاستثمار – 9 أشهر | |
أقل من 100 ألف درهم | 0.90% |
من 100000 حتى أقل من 3.5 مليون درهم | 1.20% |
أقل من 100 ألف درهم – 3.5 مليون درهم – عملة أجنبية | 0.26% |
